Daytona Tri-Oval

Daytona Tri-Oval

Corrida #65

🏆 Pole Position: VICTOR HUGO DE QUEIROZ (Nitro Racing BR ) — Melhor Volta: 0:45.200

Classificação Final

Posição Piloto Time Tempo Total Volta Mais Rápida
1º UDI SPORT BRASIL 40:02.811 0:45.737
2º UDI SPORT BRASIL 41:58.811 0:45.428
3º UDI SPORT BRASIL 316:00.811 0:45.544
4º UDI SPORT BRASIL 371:30.811 0:45.544
5º Nitro Racing BR 467:26.811 0:45.200
6º BRASIL OFICIAL TEAM 651:25.811 0:45.516
7º Nitro Racing BR 710:35.811 0:46.439
8º Nitro Racing BR 961:50.811 0:46.451
9º BRASIL OFICIAL TEAM 40:02.811 00:00.000
100º UDI SPORT BRASIL 00:00.000 00:00.000
100º NASR FC 00:00.000 00:00.000
100º Redline Racing 00:00.000 00:00.000
100º Édpo Racing 00:00.000 00:00.000
100º Boleiragem GT 00:00.000 00:00.000
100º UDI SPORT BRASIL 00:00.000 00:00.000
⬅ Voltar para Corridas