wCarl_23
ID / GameTAG / PSN:

wCarl_23

MVL E-SPORTS

Console
Gols

19

Assistências

14

Partidas

115

Media Nota

6.57

Mercado Indisponível Indisponível

23
MD
wCarl_23
GOL 19
ASS 14
PAR 115
DEF 00
MVP 1
Contrato Atual
MVL E-SPORTS
MVL E-SPORTS

Data da Contratação: 19/10/2026 19:10:07


Dados do Player
Torneio / Time Partidas Gols Assistências Defesas MVP
MVL E-SPORTS OPENING LEAGUE 1 0 0 0 7.60
MVL E-SPORTS SEASON FINALE 3 0 0 0 6.83
MVL E-SPORTS CHALLENGE CUP 3 0 0 0 5.60
MVL E-SPORTS LAST LEAGUE 7 0 3 0 6.81
MVL E-SPORTS SUPER COPA 2 1 1 0 7.05
MVL E-SPORTS 4º BR SÉRIE C 10 3 2 0 6.69
SOCANELAS ES COPA DO BRASIL 4 1 0 0 7.28
SOCANELAS ES 3º BR SÉRIE C 6 2 0 0 6.70
MVL E-SPORTS INITIAL Championship 6 1 1 0 6.57
MVL E-SPORTS E-Brasileirão Série B 11 1 1 0 6.23
MVL E-SPORTS NATIONAL CHAMPIONSHIP 4 0 0 0 6.88
MVL E-SPORTS MAJOR CUP 3 1 0 0 6.80
MVL E-SPORTS COPA DO BRASIL - 2° EDIÇÃO 5 1 0 0 6.86
MVL E-SPORTS FC SERIES 3 0 0 0 6.60
MVL E-SPORTS CHALLENGE CUP 4 2 0 0 7.25
MVL E-SPORTS E-BRASILEIRÃO SERIE C - 4° EDIÇÃO 17 1 1 0 6.64
MVL E-SPORTS E-REGIONAL 6 1 2 0 7.35
MVL E-SPORTS COPA JOÃO HAVELANGE 6 1 1 0 5.88
MVL E-SPORTS E-BR SÉRIE C - 3ª EDIÇÃO 11 3 2 0 7.36
Chape e-SportsDS COPA DO REI 1 0 0 0 0.00
Chape e-SportsDS RUMO AO TOPO 1 0 0 0 0.00
Chape e-SportsDS STAR LEAGUE 1 0 0 0 0.00
Últimos Times
Escudo Nome Entrada Saída
MVL E-SPORTS 19/10/2026 19:04:07 Até o momento
ATLETICO BANGU 25/09/2026 11:47:08 18/10/2026 17:57:20
MVL E-SPORTS 11/05/2026 09:58:49 25/09/2026 09:18:19
Kill owe 30/03/2026 19:04:50 11/05/2026 09:57:54
SOCANELAS ES 09/03/2026 08:51:47 30/03/2026 17:16:05